Прайс
Прайс
Стоимость потолков и комплектующих с 01 ноября 2011 г.
| Фактура потолка | Ширина полотна, м | Цена указана в рублях, м2 |
| ДИЛЕРЫ | ||
| Матовый белый (Россия) | 1,30 | 105,00 |
| Матовый цветной (Россия) | 1,30 | 110,00 |
| Глянцевый белый (Россия) | 1,30 | 110,00 |
| Глянцевый цветной (Россия) | 1,30 | 120,00 |
| Сатин "Облака" (Россия) | 1,40 | 200,00 |
| Глянцевый белый (Импорт) | 1,30 | 150,00 |
| Глянцевый цветной (Импорт) | 1,30 | 170,00 |
| Матовый белый (Импорт) | 2,00 | 180,00 |
| Сатин белый(Импорт) | 2,45 | 190,00 |
| Сатин цветной (Импорт) | 2,00 | 205,00 |
| Сатин белый (Импорт) | 2,80 | 260,00 |
| Матовый белый (Импорт)/501 | 2,80/3,20 | 260,00 |
| Глянцевый белый (Импорт) | 2,80 | 270,00 |
| Глянцевый цветной (импорт) | 2,80 | 270,00 |
| Сатин "Облака", металлики, и пр. (Импорт) | 1,30 | 600,00 |
| Глянец * (Импорт) | 1,50 | 210,0 |
| Арт-фото (расчет индивидуальный) | --- | 1350,00 |
Компания оставляет за собой право, менять ширину материала в большую сторону ( без изменения стоимости заказа)
Дополнительные работы ( наценки считаются от стоимости потолка )
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб., за единицу измерения | ||||
| обработка дополнительных углов | шт. | 50,0 | ||||
| криволинейный участок | м.п. | 150,0 | ||||
| внутренний вырез | м.п. | 300,0 | ||||
| центровка шва | % | 10,0 | ||||
| потолок из разных типов пленок и разных цветов | % | 15,0 | ||||
Стандартный срок изготовления потолка с получением со склада не более 5 рабочих суток.
Комплектующие
| Наименование | Ед. изм. | Параметры | Цена руб./ м.п. , при разовом заказе | |||
| до 99 п.м. | от 100 до 299 п.м. | от 300 п.м. | ||||
| Багет алюминиевый (стеновой) | шт. | 2,5 м.п. | 38,0 | 35,0 | 32,0 | |
| Багет пластиковый (стеновой) | шт. | 2,5 м.п. | 20,0 | 19,0 | 17,0 | |
| Багет алюминиевый (потолочный) | шт. | 2,5 м.п. | 50,0 | |||
| Багет алюминиевый (сепаратор; разделительный) | шт. | 2,5 м.п. | 130,0 | |||
| Заглушка (белая) | бухта | 50 м.п. | 15,0 | 12,0 | 10,0 | |
| Пристенный уголок (белая) | бухта | 15,0 | 12,0 | 10,0 | ||
| Пристенный уголок (цветная) | м.п | 25,0 | ||||
| Вставка для сепаратора (разделителя) | бухта | 50 м.п. | 25,0 | 20,0 | 17,0 | |
Расходные материалы
| Наименование | Ед. изм. | Параметры | Цена за шт. | Стоимость | ||
| Пластик | лист | 500 x 500 мм | 150,00 | 150,0 | ||
| Дюбель монтажный | уп. | 1000 шт. | 0,45 | 450,0 | ||
| Метизы монтажные ( 3,5 x 41 ) | уп. | 6500÷8000 шт. | 0,28 | --- | ||
| Клей для плёнки ПВХ | тюб. | 1 шт. | 150,00 | 150,0 | ||
При объемах 500 м.п. - цена договрная




